Le PANDA smart est le scanner intra-oral filaire de Freqty lancé à l’IDS de Cologne en mars 2023, le plus petit et le plus léger de la gamme Panda.
DISTRIBUÉ EN FRANCELe PANDA smart est le scanner intra-oral filaire de Freqty lancé à l’IDS de Cologne en mars 2023, le plus petit et le plus léger de la gamme Panda. Il pèse 138 g (192 g avec le câble) pour 221 × 27 × 25 mm et se branche par un seul câble USB 3, sans alimentation séparée. Son boîtier en alliage d’aluminium est refroidi par un ventilateur silencieux. Freqty annonce un champ de 18 × 16 mm, une profondeur de 0 à 20 mm et un scan en 1 minute. En France, il est distribué par PX France. Les empreintes s’exportent en STL ou PLY puis se déposent sur l’application Labora Dental.
Dernière mise à jour : novembre 2026 · Fonctionnement, précision et prix : notre guide du scanner intra-oral
| Spécification | PANDA smart |
|---|---|
| Précision (trueness) | 7 µm selon Freqty (PX France indique 5 µm au plus), type de mesure non précisé |
| Vitesse de scan | Scan en 1 minute annoncé par Freqty |
| Couleur vraie | ✅ Numérisation en vraies couleurs (PX France) |
| Sans fil natif | ❌ Filaire (câble USB 3 unique, plug & play) |
| Scan full arch | ✅ Arcade complète |
| Formats d’export | STL (ouvert), PLY (ouvert, couleur), PTY (format propriétaire), selon PX France |
| Compatible Labora Dental | ✅ Oui, empreinte déposée sur l’application Labora |
| Année de lancement | 2023 |
| Lancement | IDS 2023, Cologne (Dental Tribune, 17/03/2023) |
| Poids | 138 g, 192 g avec câble (Freqty) |
| Longueur | 221 × 27 × 25 mm (Freqty) |
| Champ de capture | 18 × 16 mm (Freqty) |
| Profondeur de champ | 0 à 20 mm (Freqty) |
| Logiciel | Logiciel Panda inclus : tracé de limite, contre-dépouilles, occlusion, export direct vers exocad (PX France) |
| Design | Alliage d’aluminium, refroidissement par ventilateur, plusieurs coloris |
| Modèle | Année | Sans fil | Poids | Champ de capture |
|---|---|---|---|---|
| PANDA smart (cette fiche) | 2023 | Non | 138 g, 192 g avec câble (Freqty) | 18 × 16 mm (Freqty) |
| PANDA free | 2025 | Oui | 165 g (Freqty) | 18 × 16 mm (Freqty) |
| PANDA P4 | 2023 | Oui | 218 g (Freqty) | 18 × 16 mm (Freqty) |
« Non publié » : donnée absente de la fiche du modèle.
Lignes surlignées : texte propre à ce modèle.
| Indication | Ce que dit la fiche |
|---|---|
| Couronne unitaire, inlay et onlay | Précision : 7 µm selon Freqty (PX France indique 5 µm au plus), type de mesure non précisé |
| Bridge et arcade complète | Arcade complète : ✅ Arcade complète |
| Implant unitaire sur scan body | Freqty met en avant la capture des zones profondes autour des piliers implantaires grâce à une profondeur de scan de 0 à 20 mm. Précisez le système implantaire et le scan body lors du dépôt chez Labora Dental. |
| Guide chirurgical (avec CBCT) | Formats d’export : STL (ouvert), PLY (ouvert, couleur), PTY (format propriétaire), selon PX France |
| Facettes et smile design | Couleur vraie : ✅ Numérisation en vraies couleurs (PX France) |
| Envoi et suivi des cas | ✅ Oui, empreinte déposée sur l’application Labora |
Également pris en charge par Labora Dental à partir de l’empreinte, sans donnée propre à ce modèle : All-on-4 et All-on-6, prothèse amovible complète ou stellite, gouttière occlusale (bruxisme), gouttières d’alignement.
Sur son catalogue en ligne consulté en septembre 2026, PX France affiche le PANDA smart à 11 990 € pour le scanner seul et à 13 990 € avec installation, formation et assistance d’un an. Des packs avec ordinateur portable ou chariot sont également proposés. Le régime HT ou TTC n’est pas précisé clairement sur la fiche : faites confirmer le tarif par le distributeur.
→ Prix des scanners en 2026Export STL depuis le logiciel Panda, puis dépôt du fichier sur l’application Labora Dental.
Découvrir Labora DentalEnvoyez vos empreintes numériques et recevez vos prothèses en 8 jours, livraison offerte dès 150 € par colis.